ルクセンブルク大使館 > ルクセンブルクについて > 統計・数字 >
統計・数字
| 項目 | 詳細 |
| 正式国名 | The Grand-Duchy of Luxembourg |
| ルクセンブルク大公国 | 独立年月日 1839年4月14日 |
| 面積 | 2586平方キロメートル |
| 人口 | 412800人 |
| 言語(母国語) | ルクセンブルク語 |
| 言語(公用語) | フランス語 ドイツ語 |
| 宗教 | ローマン・カトリック |
| 首都 | ルクセンブルク市 |
| 政体 | 立憲君主制 |
| 元首 | アンリ大公 |
| 首相 | ジャン=クロード・ユンカー (1995年1月~) |
| 国会 | 一院制 |
| 政党(与党) | キリスト教社会党、民主党 |
| 政党(野党) | 社会労働党 緑の党 |
| 主要産業 | 金融、鉄鋼、ぶどう栽培(モーゼル・ワイン) |
| 通貨 | ユーロ |
| 気温 | 平均 最高 最低 |
| 気温(1月) | 0.8 9.5 -9.5 |
| 気温(4月) | 8.3 22.0 -2.2 |
| 気温(7月) | 17.5 30.7 6.9 |
| 気温(10月) | 9.5 20.7 -0.4 |
| 単位 = ーC Celsius |














